Guia de Tamanhos

Guia de Tamanhos

Basta que uma das medidas (1-4) corresponda a um tamanho maior dos restantes, para optar por esse tamanho maior.

Size Guide

If one measurement (1-4) is a bigger size than the others, always choose the bigger size.

1234

Tabela Geral — Maillots · Tutus de cinto · Macacos · Casacos · Calções · Saias

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
4 anos 5/6 7/9 10+/S M L XL XXL
Altura de frente (cm) 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-52 52-54 54-56
Peito (cm) 54-58 58-65 64-75 72-82 80-90 90-100 100-110 110-120
Cintura (cm) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80 80-90 90-95 95-100
Anca (cm) 60-65 65-70 70-75 75-90 90-100 100-110 110-115 115-125

Tutus com corpo — BIANCA · BEA · BARBARA · LUNA · CLAIRE

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
4 anos 5/6 7/9 10+/S M L XL XXL
BIANCA — comprimento da saia (cm) 43 48 53 56 59 62 65 68
BEA — comprimento do tule (cm) 33 37 41 44 47 49 51 53
BARBARA — comprimento do tule (cm) 51 57 63 69 74 76 78 80

LUNA e CLAIRE seguem as medidas da Tabela Geral. Tolerância de 1,5 cm.

DOMINICA — Saia Grau VI

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
4 anos 5/6 7/9 10+/S M L XL XXL
Cintura (cm) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80 80-90 90-95 95-100
Anca (cm) 60-65 65-70 70-75 75-90 90-100 100-110 110-115 115-125
Comprimento (cm) 62 66 68,5 72,5 75,5 78 80 82

Medidas em cm. Tolerância de 1,5 cm.

MARTINICA — Saia de Carácter

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
Cintura (cm) 53-58 58-62 62-67 67-72 72-78 78-86 86-92 92-98
Anca (cm) 60-68 66-72 73-78 79-85 85-93 94-102 102-115 110-120
Comprimento sem elástico (cm) 45 50 56 61 64 69 74 79

Medidas em cm. Tolerância de 1,5 cm.